发动机型号 | / | 504(G4)锡柴高压共轨 |
发动机形式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
功率 | KW | 36.8 |
标定转速 | r/min | 2400 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2780×1330×2020(安全框架顶部) |
轴距 | mm | 1515 |
轮距(前轮) | mm | 920、960 |
轮距(后轮) | mm | 960-1005 |
最小地隙 | mm | 200(分动箱底) |
轮胎规格(前轮) | / | 6.0-12 |
轮胎规格(后轮) | / | 9.5-16 |
最小使用质量 | KG | 1400 |
变速箱档位 | / | 8F+2R |
动力输出轴转速 r/min 540/720